Openingsuren
OPENINGSUREN ZWEMBAD INTERBAD VANAF 06.03.2023
SCHOOLperiode baanzwemmen VAKANTIEperiode baanzwemmen
Maandag 07u00 – 08u15 min. 3 banen 07u00 – 08u30 min 3 banen
16u00 – 17u00 min. 2 banen 08u30 – 14u00 min. 2 banen
17u00 – 18u15 min 3 banen 16u00- 18u15 min. 3 banen
Dinsdag 07u00 – 08u15 min. 3 banen 07u00 – 08u30 min 3 banen
12u00 – 13u15 min. 3 banen 08u30 – 14u00 min. 2 banen
14u00 – 17u00 1 baan 16u00- 18u30 min. 3 banen
17u00 – 18u30 min. 3 banen
Woensdag 07u00 – 08u15 min. 3 banen 07u00 – 08u30 min 3 banen
16u00 – 20u45 min. 3 banen 08u30 – 12u00 min. 2 banen
16u00- 20u45 min. 3 banen
Donderdag 07u00 – 08u15 min. 3 banen 07u00 – 08u30 min 3 banen
16u00 – 20u45 min. 2 banen 08u30 – 14u00 min. 2 banen
16u00- 20u45 min. 3 banen
Vrijdag 07u00 – 08u15 min. 3 banen 07u00 – 08u30 min 3 banen
09u30 – 11u30 1 baan 08u30 – 14u00 min. 2 banen
12u00 – 13u15 min. 3 banen 16u00- 19u30 min. 3 banen
14u00 – 19u30 min. 1 baan
Zaterdag 07u00 – 12u00 min. 3 banen 07u00 – 12u00 min. 3 banen
16u00 – 18u00 min. 3 banen 16u00 – 18u00 min. 3 banen
Zondag 07u30 – 12u30 min. 3 banen 07u30 – 12u30 min. 3 banen
12u30 – 14u30 min. 2 banen 12u30 – 14u30 min. 2 banen
schoolperiode RECREATIE
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | Zondag | |
Recreatiebad | 7u – 8u15 | 7u -8u15 | 7u – 8u15
14u – 20u30 |
7u – 8u15
16u – 19u30 |
7u – 8u15
16 – 18u30 |
7u – 12u
14u – 17u30 |
7u30 – 12u30 |
Glijbaan | 14u – 20u45 | 16u – 20u45 | 16 – 18u30 | 9u – 12u
14u – 18u00 |
7u30 – 12u30 | ||
Waterspin | 14u – 15u45 | ||||||
Spel+duikplank | 14u – 16u | 14u – 16u | 8u30 – 12u30 |
Vakantieperiode RECREATIE
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | Zondag | |
Recreatiebad | 7u- 12u
14u – 18u15 |
7u – 12u
14 – 18u30 |
7u – 12u
14u – 20u30 |
7u – 12u
14u – 20u30 |
7u – 12u 14 – 18u30 | 7u- 12u 14u – 17u30 | 7u30 – 12u30 |
Waterspin | 14u – 16u | 14u – 16u |
Download
-
RIO INTERBAD 01012021
Bestandsgrootte: 2 MB -
INTERBAD-tariefreglement 08032021
Bestandsgrootte: 120 KB -
openingstijden interbad vanaf 06.03.2023
Bestandsgrootte: 97 KB